LOM (WRE) (08.09.2019)
Kategorie: Competition
Mapa/oblast: Wannenberg-Rossberg
Pořadatel: OLG Schaffhausen
Země: Suisse / Allemagne
Disciplína: Longue distance
Skutečná délka: 22.89 km
Čas: 138:11
La LOM ce n'est jamais facile ! ^^' Plus de 23 km à la montre et 610m de dénivelé positif. Donc près de 30km/eff. J'ai un peu souffert durant cette course. Bon feeling pour le physique jusqu'au 18, mais après crampes importantes derrières les deux ischios qui m'empêchaient de descendre à fond et de lever les pieds. J'ai perdu environ 20' sur la fin à cause de ça. Pour ce qui concerne la technique c'était un peu chaotique. Un peu de peine à être à 100% mentalement durant 2h20. Énormément de fautes en résultent :

Poste 2 (anecdote) : personne d'autre n'a fait mon choix pourtant il n'est pas si mauvais. Tous ont pris plus direct.
Poste 5 : 2'00 | Direction en sortie de poste. J'aurais dû checker l'orientation de la pente pour me repérer plus vite.
Poste 6 : 50'' + 40'' + 50'' | Triple faute !! :( Choix de cheminement. Il fallait être plus proche du trait. + Choix de cheminement en sortie de poste. J'ai constaté que la sortie anticipée n'était pas bonne en arrivant sur le chemin. + Trompé de poste. Je me suis persuadé sur la deuxième moitié de tirée que je devais aller au 7. [ En ressortant de ce dernier, je constate que Csaba n'est qu'à 30'' ! ]
Poste 8 : 15'' | Direction en sortie de poste
Poste 9 : 20'' | Faute de parallélisme. Hésitations car j'étais sur une laie parallèle à celle sur la carte. [ Rattrapé par Csaba ]
Poste 10 : 10'' | Direction en milieu de tirée. (+30-40'' pour ressortir d'une charbonnière bien humide. J'ai cru que c'était du dur mais c'est pas du tout, je me suis enfoncé jusqu'au torse !)
Poste 12 : 1'00 | Direction en milieu de tirée, perturbé par Csaba sorti du poste trop sur la droite. J'ai ensuite pris un mauvais poste. Ce n'est que 15'' après que je me suis dit que ça ne devait pas être le bon objet et suis retourné contrôler. Ce n'était effectivement pas le cas.
Poste 13 : 20'' | Direction en sortie de poste.
Poste 14 : 15'' | Vu la banane que j'ai faite au 13, je suis revenu sur mes pas pour contrôler le numéro. [ A nouveau avec Csaba ]
Poste 18 : 1'05 | Estimation de la distance. J'ai cru que la maison avait été détruite en arrivant vers un jaune qui n'était pas sur la carte, en face d'un dépôt de bois. J'aurais dû vérifier ensuite en jetant un coup d’œil sur la gauche. [ Dire que j'étais en train de larguer Csaba, je constate en arrivant au poste que je suis 10'' derrière Silvan parti 8'' derrière moi ]
Poste 19 : 10'' | Choix de cheminement. J'aurais dû soit couper le premier virage en prenant les deux chemins, soit couper le deuxième en prenant une laie. [ En arrivant au poste, je constate que Silvan qui allait plus vite que moi sur le chemin avait rattrapé Csaba. Je ne les reverrai plus notamment à cause de mes soucis musculaires (ischios). Ils rattraperont Paul et Guillaume partis 4' et 8' avant moi et je perdrai près de 20' physiquement sur la fin :( ]
Poste 20 : 40'' | Estimation de la distance.
Poste 21 : 10'' | Direction en milieu de tirée entre le 5 et le 3.
Poste 23 : 1'30 | Choix de cheminement. Trop long et trop de dénivelé. Mieux au sud des zones interdites.
Poste 26 : 30'' + 15'' | Choix de cheminement. Pris un maximum de chemins possibles dans le but de devoir lever le moins possible les pieds et d'éviter les crampes. + Choix de cheminement. A nouveau sorti trop tôt du chemin.
Poste 27 : 10'' | Direction en sortie de poste

Bilan :
- Lorsque mes choix sont mauvais, c'est parce que je suis trop loin du trait.
- Reprendre l'habitude de mieux utiliser la description de poste ! Pour les numéros et les emplacements.
- Etre plus attentif lorsque les postes sont nombreux (exemple : papillon)
- Souvent je ne vais pas assez loin.

Temps de fautes total : 11'10 !! C'est énorme ! Pas du tout à mon affaire ce jour-là. (sans parler des pépins physiques)
Zobrazit komentáře (0)
 
LOM (WRE) (08.09.2019) LOM (WRE) (08.09.2019)